English 中文版 返回首页
产品分类
联系方式
产品展示
您所在的位置:网站首页 >> 产品展示 >> 浮动球阀 >> Q641F气动浮动球阀

Q641F气动浮动球阀

Q641F气动浮动球阀

气动浮动球阀
q641f 气动浮动球阀先进的阀座:聚多年球阀制造经验而设计的阀座,确保阀门密封,磨擦系数低,操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。开关无误的手柄:采用扁头阀杆,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。锁紧装置:为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确的位置。阀杆防飞结构:阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。

适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

主要性能规范
型 号 公称压力pn(mpa) 试验压力ps(mpa) 工作温度(℃) 适用介质
壳 体 密封(液) 密封(气)
q641f-16c 1.6 2.4 1.76 0.6 聚四氟乙烯-20-150 增强聚四氟乙烯-20-180 金属镶嵌封位聚苯-20-250 水、油品等
q641f-25c 2.5 3.75 2.75
q641f-40c 4.0 6.0 4.4
q641f-16p 1.6 2.4 1.76 硝酸类
q641f-25p 2.5 3.75 2.75
q641f-40p 4.0 6.0 4.4
q641f-16r 1.6 2.4 1.76 醋酸类
q641f-25r 2.5 3.75 2.75
q641f-40r 4.0 6.0 4.4

主要零件材料

零件名称 阀体 球体、阀杆 密封圈 填料
q641f-16c q641f-25c q641f-40c wcb、zg2cr13 2cr13 聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、对位聚苯 聚四氟乙烯、 柔性石墨
q641f-16p q641f-25p q641f-40p zg1cr18ni9ti 1cr18ni9ti
q641f-16r q641f-25r q641f-40r zg0cr18ni12mo2ti 0cr18ni12mo2ti

主要外型尺寸

pn1.6(mpa)
通径(dn) l d d1 d2 d6 b f h z-d 气动装置 重量
15 130 95 65 45 - 14 - 225 4-14 qd60 6
20 130 105 75 55 - 14 - 227 4-14 qd60 7
25 140 115 85 65 - 14 - 233 4-14 qd60 8
32 165 135 100 78 - 15 - 259 4-18 qd60 13
40 180 145 110 85 - 16 - 267 4-18 qd60 17
50 200 160 125 100 - 16 - 278 4-18 qd60 23
65 220 180 145 120 - 18 - 363 4-18 qd100 33
80 250 195 160 135 - 20 - 383 8-18 qd100 38
100 280 215 180 155 - 20 - 552 8-18 qd100 48
125 320 245 210 185 - 22 - 576 8-18 qd150 93
150 360 280 240 210 - 24 - 604 8-23 qd150 108

主要外型尺寸

pn2.5(mpa)
通径(dn) l d d1 d2 d6 b f h z-d 气动装置 重量
15 140 95 65 45 - 14 - 225 4-14 qd60 6
20 152 105 75 55 - 14 - 228 4-14 qd60 7
25 165 115 85 65 - 14 - 233 4-14 qd60 8
32 178 135 100 78 - 15 - 259 4-18 qd60 13
40 190 145 110 85 - 16 - 267 4-18 qd60 17
50 216 160 125 100 - 16 - 278 4-18 qd60 23
65 241 180 145 120 - 18 - 363 8-18 qd100 33
80 283 195 160 135 - 20 - 383 8-18 qd100 38
100 305 230 190 160 - 20 - 552 8-23 qd150 98
125 381 270 220 188 - 22 - 575 8-25 qd150 108
150 403 300 250 218 - 24 - 624 8-25 qd150 109

主要外型尺寸

pn4.0(mpa)
通径(dn) l d d1 d2 d6 b f h z-d 气动装置 重量
15 140 95 65 45 40 16 4 225 4-14 qd60 6
20 152 105 75 55 51 16 4 227 4-14 qd60 7
25 165 115 85 65 58 16 4 233 4-14 qd60 8
32 180 135 100 78 66 18 4 259 4-18 qd60 13
40 200 145 110 85 76 18 4 267 4-18 qd60 17
50 220 160 125 100 88 20 4 349 4-18 qd100 28
65 250 180 145 120 110 22 4 363 8-18 qd100 33
80 280 195 160 135 121 22 4 383 8-18 qd100 38
100 320 230 190 160 150 24 4.5 552 8-23 qd150 98
125 400 270 220 188 176 28 4.5 575 8-25 qd150 108


 

中诚阀门集团有限公司版权所有 浙ICP备09104330号-11
地址:浙江省丽水市莲都区江南路793号

联系电话:0577-67385330 手机:18157766362

技术支持:营销型网站建设